| ANGGARAN BULANAN | ||||||||||
| Bulan | Mar-15 | Periode | 3 | |||||||
| PENDAPATAN | ||||||||||
| Pendapatan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | SALDO | RENCANA | AKTUAL | SELISIH | ||
| Gaji Suami | Gaji Suami | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | PENDAPATAN | Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | |||
| Gaji Istri | Gaji Istri | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | PENGELUARAN | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | |||
| Lain-lain | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 21.500.000 | Rp - | ||||||
| Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | ||||||||
| PENGELUARAN | ||||||||||
| Rumah Tangga | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Pinjaman | Tags | Rencana | Aktual | selisih | |
| Cicilan Rumah | Rumah | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Pinjaman Bank | Bank | Rp - | ||||
| Listrik | Listrik | Rp - | Kartu Kredit | Kartu Kredit | Rp - | |||||
| Air PDAM | Air | Rp - | Lain-lain | Pinj Lain | Rp - | |||||
| Air Minum | Galon | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Gas | Gas | Rp - | ||||||||
| Iuran Sampah | Sampah | Rp - | Keluarga | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Iuran Keamanan | Keamanan | Rp - | Tunjangan Kel Istri | Kel Istri | Rp - | |||||
| Peralatan | Perabot | Rp - | Tunjangan Kel Suami | Kel Suami | Rp - | |||||
| Furnitur | Furnitur | Rp - | Lain-lain | KL Lain | Rp - | |||||
| Lain-lain | RT Lain | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | ||||||||
| Tabungan & Investasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | ||||||
| Transportasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Tabungan Haji | Haji | Rp - | |||
| Cicilan Mobil | Mobil | Rp - | Tabungan Pendidikan | Pendidikan | Rp - | |||||
| Cicilan Motor | Motor | Rp - | Deposito | Deposito | Rp - | |||||
| Bensin | Bensin | Rp - | Emas & Logam Mulia | Emas | Rp - | |||||
| Angkot | Angkot | Rp - | Lain-lain | Tab Lain | Rp - | |||||
| Commuter Line | Commuter | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Servis Kendaraan | Servis | Rp - | ||||||||
| Pajak Kendaraan | Pajak | Rp - | Pakaian & Aksesoris | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Lain-lain | TR Lain | Rp - | Baju & Celana | Apparel | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Sepatu, Sandal, Kaos Kaki | Sepatu | Rp - | |||||
| Aksesoris | Aksesoris | Rp - | ||||||||
| Makan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Lain-lain | PK Lain | Rp - | |||
| Makan | Makan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Sayur dan Lauk | Masak | Rp - | ||||||||
| Beras | Beras | Rp - | Komunikasi Informasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Snack | Snack | Rp - | Pulsa | Pulsa | Rp - | |||||
| Buah | Buah | Rp - | Internet | Internet | Rp - | |||||
| Susu/Yoghurt | Susu | Rp - | TV Kabel | TV | Rp - | |||||
| Lain-lain | MK Lain | Rp - | Buku | Buku | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Majalah | Majalah | Rp - | |||||
| Lain-lain | KOM Lain | Rp - | ||||||||
| Bayi & Anak | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| Diapers | Diapers | Rp - | ||||||||
| Susu Formula | Sufor | Rp - | Hiburan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Bubur Bayi | Bubur | Rp - | Bioskop | Bioskop | Rp - | |||||
| Lain-lain | AN Lain | Rp - | Jalan-jalan | Rekreasi | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Lain-lain | HB Lain | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | ||||||||
| Zakat & Infak | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | ||||||
| Zakat | Zakat | Rp - | Perawatan Pribadi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Infak | Infak | Rp - | Potong Rambut | Barbershop | Rp - | |||||
| Donasi | Donasi | Rp - | Salon | Salon | Rp - | |||||
| Lain-lain | ZI Lain | Rp - | Lain-lain | PR Lain | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Asuransi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Darurat | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |
| Asuransi Jiwa | As Jiwa | Rp - | Darurat | Darurat | Rp - | |||||
| Asuransi Kebakaran | As Kebakaran | Rp - | Berobat | Berobat | Rp - | |||||
| Asuransi Kendaraan | As Kendaraan | Rp - | Lain-lain | Rp - | ||||||
| Asuransi Kesehatan | As Kesehatan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Lain-lain | As Lain | Rp - | ||||||||
| Rp - | Rp - | Rp - | TOTAL PENGELUARAN | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | ||||
| ANGGARAN BULANAN | ||||||||||
| Bulan | Mar-15 | Periode | 3 | |||||||
| PENDAPATAN | ||||||||||
| Pendapatan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | SALDO | RENCANA | AKTUAL | SELISIH | ||
| Gaji Suami | Gaji Suami | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | PENDAPATAN | Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | |||
| Gaji Istri | Gaji Istri | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | PENGELUARAN | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | |||
| Lain-lain | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 21.500.000 | Rp - | ||||||
| Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | ||||||||
| PENGELUARAN | ||||||||||
| Rumah Tangga | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Pinjaman | Tags | Rencana | Aktual | selisih | |
| Cicilan Rumah | Rumah | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Pinjaman Bank | Bank | Rp - | ||||
| Listrik | Listrik | Rp - | Kartu Kredit | Kartu Kredit | Rp - | |||||
| Air PDAM | Air | Rp - | Lain-lain | Pinj Lain | Rp - | |||||
| Air Minum | Galon | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Gas | Gas | Rp - | ||||||||
| Iuran Sampah | Sampah | Rp - | Keluarga | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Iuran Keamanan | Keamanan | Rp - | Tunjangan Kel Istri | Kel Istri | Rp - | |||||
| Peralatan | Perabot | Rp - | Tunjangan Kel Suami | Kel Suami | Rp - | |||||
| Furnitur | Furnitur | Rp - | Lain-lain | KL Lain | Rp - | |||||
| Lain-lain | RT Lain | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | ||||||||
| Tabungan & Investasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | ||||||
| Transportasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Tabungan Haji | Haji | Rp - | |||
| Cicilan Mobil | Mobil | Rp - | Tabungan Pendidikan | Pendidikan | Rp - | |||||
| Cicilan Motor | Motor | Rp - | Deposito | Deposito | Rp - | |||||
| Bensin | Bensin | Rp - | Emas & Logam Mulia | Emas | Rp - | |||||
| Angkot | Angkot | Rp - | Lain-lain | Tab Lain | Rp - | |||||
| Commuter Line | Commuter | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Servis Kendaraan | Servis | Rp - | ||||||||
| Pajak Kendaraan | Pajak | Rp - | Pakaian & Aksesoris | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Lain-lain | TR Lain | Rp - | Baju & Celana | Apparel | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Sepatu, Sandal, Kaos Kaki | Sepatu | Rp - | |||||
| Aksesoris | Aksesoris | Rp - | ||||||||
| Makan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Lain-lain | PK Lain | Rp - | |||
| Makan | Makan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Sayur dan Lauk | Masak | Rp - | ||||||||
| Beras | Beras | Rp - | Komunikasi Informasi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Snack | Snack | Rp - | Pulsa | Pulsa | Rp - | |||||
| Buah | Buah | Rp - | Internet | Internet | Rp - | |||||
| Susu/Yoghurt | Susu | Rp - | TV Kabel | TV | Rp - | |||||
| Lain-lain | MK Lain | Rp - | Buku | Buku | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Majalah | Majalah | Rp - | |||||
| Lain-lain | KOM Lain | Rp - | ||||||||
| Bayi & Anak | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| Diapers | Diapers | Rp - | ||||||||
| Susu Formula | Sufor | Rp - | Hiburan | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Bubur Bayi | Bubur | Rp - | Bioskop | Bioskop | Rp - | |||||
| Lain-lain | AN Lain | Rp - | Jalan-jalan | Rekreasi | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Lain-lain | HB Lain | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | ||||||||
| Zakat & Infak | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | ||||||
| Zakat | Zakat | Rp - | Perawatan Pribadi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |||
| Infak | Infak | Rp - | Potong Rambut | Barbershop | Rp - | |||||
| Donasi | Donasi | Rp - | Salon | Salon | Rp - | |||||
| Lain-lain | ZI Lain | Rp - | Lain-lain | PR Lain | Rp - | |||||
| Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Asuransi | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | Darurat | Tags | Rencana | Aktual | Selisih | |
| Asuransi Jiwa | As Jiwa | Rp - | Darurat | Darurat | Rp - | |||||
| Asuransi Kebakaran | As Kebakaran | Rp - | Berobat | Berobat | Rp - | |||||
| Asuransi Kendaraan | As Kendaraan | Rp - | Lain-lain | Rp - | ||||||
| Asuransi Kesehatan | As Kesehatan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| Lain-lain | As Lain | Rp - | ||||||||
| Rp - | Rp - | Rp - | TOTAL PENGELUARAN | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar